C/S Wall & Ceiling Expansion Joint Cover, FWS-M Series:
- These flush, single gasket serrated wall and ceiling covers are ideal for interior applications where minimal visual impact is preferred.
- The gasket edges lock into aluminum retainers to prevent hairline gaps and ensure a hygienic seal.
- The center section of the gasket is ribbed to allow for movement up to 200%.
- The gasket is available in four standard color options.
- Joint sizes range from 2″ to 10″.
Joint Movement:
| FWS-200M | 2.00″ (51mm) | 1.25″ (32mm) | 4.00″ (102mm) | 2.00″ (51mm) | N/A | N/A |
| FWS-300M | 3.00″ (76mm) | 1.25″ (32mm) | 6.00″ (152mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A |
| FWS-400M | 4.00″ (102mm) | 1.25″ (32mm) | 8.00″ (203mm) | 4.00″ (102mm) | N/A | N/A |
| FWS-500M | 5.00″ (127mm) | 1.75″ (44mm) | 10.00″ (254mm) | 5.00″ (127mm) | N/A | N/A |
| FWS-600M | 6.00″ (152mm) | 1.75″ (44mm) | 12.00″ (305mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A |
| FWS-700M | 7.00″ (178mm) | 2.50″ (64mm) | 14.00″ (356mm) | 7.00″ (178mm) | N/A | N/A |
| FWS-800M | 8.00″ (203mm) | 2.50″ (64mm) | 16.00″ (406mm) | 8.00″ (203mm) | N/A | N/A |
| FWS-900M | 9.00″ (229mm) | 2.50″ (64mm) | 18.00″ (457mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A |
| FWS-1000M | 10.00″ (254mm) | 2.50″ (64mm) | 20.00″ (508mm) | 10.00″ (254mm) | N/A | N/A |
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| FWSC-200M | 2.00″ (51mm) | 1.25″ (32mm) | 4.00″ (102mm) | 2.00″ (51mm) | N/A | N/A |
| FWSC-300M | 3.00″ (76mm) | 1.25″ (32mm) | 6.00″ (152mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A |
| FWSC-400M | 4.00″ (102mm) | 1.25″ (32mm) | 8.00″ (203mm) | 4.00″ (102mm) | N/A | N/A |
| FWSC-500M | 5.00″ (127mm) | 1.75″ (44mm) | 10.00″ (254mm) | 5.00″ (127mm) | N/A | N/A |
| FWSC-600M | 6.00″ (152mm) | 1.75″ (44mm) | 12.00″ (305mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A |
| FWSC-700M | 7.00″ (178mm) | 2.50″ (64mm) | 14.00″ (356mm) | 7.00″ (178mm) | N/A | N/A |
| FWSC-800M | 8.00″ (203mm) | 2.50″ (64mm) | 16.00″ (406mm) | 8.00″ (203mm) | N/A | N/A |
| FWSC-900M | 9.00″ (229mm) | 2.50″ (64mm) | 18.00″ (457mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A |
| FWSC-1000M | 10.00″ (254mm) | 2.50″ (64mm) | 20.00″ (508mm) | 10.00″ (254mm) | N/A | N/A |
