SF :
This gasket, flush cover is designed to offer multi-directional movement in exterior vertical wall applications.
The system includes a primary seal, which is available in multiple color options, and a secondary seal to ensure weather tightness. Joint sizes range from “11 to 24″.
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-1100 | 11.00″ (279mm) | 6.00″ (152mm) | 16.50″ (419mm) | 11.00″ (279mm) | N/A | N/A |
| SF-1200 | 12.00″ (305mm) | 6.00″ (152mm) | 18.00″ (457mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A |
| SF-1300 | 13.00″ (330mm) | 6.00″ (152mm) | 19.50″ (495mm) | 13.00″ (330mm) | N/A | N/A |
| SF-1400 | 14.00″ (127mm) | 6.00″ (152mm) | 21.00″ (533mm) | 14.00″ (356mm) | N/A | N/A |
| SF-1500 | 15.00″ (381mm) | 6.00″ (152mm) | 22.50″ (572mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A |
| SF-1600 | 16.00″ (406mm) | 6.00″ (152mm) | 24.00″ (610mm) | 16.00″ (406mm) | N/A | N/A |
| SF-1700 | 17.00″ (432mm) | 6.00″ (152mm) | 25.00″ (648mm) | 17.00″ (432mm) | N/A | N/A |
| SF-1800 | 18.00″ (457mm) | 6.00″ (152mm) | 27.00″ (686mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A |
| SF-1900 | 19.00″ (483mm) | 6.00″ (152mm) | 28.50″ (724mm) | 19.00″ (483mm) | N/A | N/A |
| SF-2000 | 20.00″ (508mm) | 6.00″ (152mm) | 30.00″ (762mm) | 20.00″ (508mm) | N/A | N/A |
| SF-2100 | 21.00″ (533mm) | 6.00″ (152mm) | 31.50″ (800mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A |
| SF-2200 | 22.00″ (559mm) | 6.00″ (152mm) | 33.00″ (838mm) | 22.00″ (559mm) | N/A | N/A |
| SF-2300 | 23.00″ (584mm) | 6.00″ (152mm) | 34.50″ (876mm) | 23.00″ (584mm) | N/A | N/A |
| SF-2400 | 24.00″ (610mm) | 6.00″ (152mm) | 36.00″ (914mm) | 24.00″ (610mm) | N/A | N/A |
