C/S Roof Expansion Joint Cover, BRJ Series:
This flexible roof cover utilizes a malleable membrane that provides multi-directional movement. This cover can be used in built-up, flat or sloped roof applications. An optional water stop is available.
Factory-fabricated transitions are available to ensure watertight results.
Joint sizes range from 1″ to 16″.
Joint Movement:
MODELJOINT WIDTHMINIMUM OPENINGMAXIMUM OPENINGEXPOSED SURFACEBLOCKOUT WIDTHBLOCKOUT HEIGHT
| BRJ-100 | 1.00″ (25mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-200 | 2.00″ (51mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-300 | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 4.50″ (114mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-400 | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-500 | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-600 | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-700 | 7.00″ (178mm) | 0.00″ (0mm) | 10.50″ (267mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-800 | 8.00″ (203mm) | 0.00″ (0mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-900 | 9.00″ (229mm) | 0.00″ (0mm) | 13.50″ (343mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1000 | 10.00″ (254mm) | 0.00″ (0mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1100 | 11.00″ (279mm) | 0.00″ (0mm) | 16.50″ (419mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1200 | 12.00″ (305mm) | 0.00″ (0mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1300 | 13.00″ (330mm) | 0.00″ (0mm) | 19.50″ (495mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1400 | 14.00″ (356mm) | 0.00″ (0mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1500 | 15.00″ (381mm) | 0.00″ (0mm) | 22.50″ (572mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1600 | 16.00″ (406mm) | 0.00″ (0mm) | 24.00″ (610mm) | N/A | N/A | N/A |
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| BRJW-100 | 1.00″ (25mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-200 | 2.00″ (51mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-300 | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 4.50″ (114mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-400 | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-500 | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-600 | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-700 | 7.00″ (178mm) | 0.00″ (0mm) | 10.50″ (267mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-800 | 8.00″ (203mm) | 0.00″ (0mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-900 | 9.00″ (229mm) | 0.00″ (0mm) | 13.50″ (343mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1000 | 10.00″ (254mm) | 0.00″ (0mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1100 | 11.00″ (279mm) | 0.00″ (0mm) | 16.50″ (419mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1200 | 12.00″ (305mm) | 0.00″ (0mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1300 | 13.00″ (330mm) | 0.00″ (0mm) | 19.50″ (495mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1400 | 14.00″ (356mm) | 0.00″ (0mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1500 | 15.00″ (381mm) | 0.00″ (0mm) | 22.50″ (572mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1600 | 16.00″ (406mm) | 0.00″ (0mm) | 24.00″ (610mm) | N/A | N/A | N/A |
