RFD & RFDW:
Part of our Retrofit™ line, this surface-mounted aluminum cover has minimal installation time, requires little maintenance and is resistant to rolling loads, distortion and wear.
It accommodates vertical offsets and a gradual taper minimizes the bump.
The single-hinged assembly can accommodate a 1 3/8″ slab offset in floor elevation.
Joint sizes range from 1″ to 8″.
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFD-100 | 1.00″ (25mm) | 0.75″ (19mm) | 4.00″ (102mm) | 9.38″ (238mm) | N/A | N/A |
| RFD-200 | 2.00″ (51mm) | 0.75″ (19mm) | 4.00″ (102mm) | 9.38″ (238mm) | N/A | N/A |
| RFD-300 | 3.00″ (76mm) | 0.75″ (19mm) | 6.00″ (152mm) | 11.38″ (289mm) | N/A | N/A |
| RFD-400 | 4.00″ (102mm) | 0.75″ (19mm) | 6.00″ (152mm) | 11.38″ (289mm) | N/A | N/A |
| RFD-500 | 5.00″ (127mm) | 1.00″ (25mm) | 9.00″ (229mm) | 15.38″ (391mm) | N/A | N/A |
| RFD-600 | 6.00″ (152mm) | 1.00″ (25mm) | 9.00″ (229mm) | 15.38″ (391mm) | N/A | N/A |
| RFD-700 | 7.00″ (178mm) | 12.00″ (305mm) | 12.00″ (305mm) | 18.38″ (467mm) | N/A | N/A |
| RFD-800 | 8.00″ (203mm) | 1.00″ (25mm) | 12.00″ (305mm) | 18.38″ (467mm) | N/A | N/A |
| RFDW-100 | 1.00″ (25mm) | 0.75″ (19mm) | 4.00″ (102mm) | 9.38″ (238mm) | N/A | N/A |
| RFWD-200 | 2.00″ (51mm) | 0.75″ (19mm) | 4.00″ (102mm) | 5.38″ (137mm) | N/A | N/A |
| RFWD-300 | 3.00″ (76mm) | 0.75″ (19mm) | 6.00″ (152mm) | 7.38″ (187mm) | N/A | N/A |
| RFWD-400 | 4.00″ (102mm) | 0.75″ (19mm) | 6.00″ (152mm) | 7.38″ (187mm) | N/A | N/A |
| RFWD-500 | 5.00″ (127mm) | 1.00″ (25mm) | 9.00″ (229mm) | 10.75″ (273mm) | N/A | N/A |
| RFWD-600 | 6.00″ (152mm) | 1.00″ (25mm) | 9.00″ (229mm) | 10.75″ (273mm) | N/A | N/A |
| RFWD-700 | 7.00″ (178mm) | 1.00″ (25mm) | 12.00″ (305mm) | 13.75″ (349mm) | N/A | N/A |
| RFWD-800 | 8.00″ (203mm) | 1.00″ (25mm) | 12.00″ (305mm) | 13.75″ (349mm) | N/A | N/A |
