C/S Roof Expansion Joint Cover, BRJ-WC Series:
- Thicknesses: 0.060” (1.52 mm)
- Width: 16″ up to 48″ (40.64 cm up to 1.21 m) (Depending on flashing and welding to the membrane requirements.)
- Colors: White; Grey; Tan
- Closed Cell Support Foam – Thickness varies from 0.375″ 0.75″ (9.53 mm to 19.1 mm) depending on bellows width.
- Nail Strip: Neoprene coated nylon and galvanized steel – Width: 1.375″ (3.49 cm)
- Joint sizes range from 1″ to 16″.
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| BRJ-100WC | 1.00″ (25mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-200WC | 2.00″ (51mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-300WC | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 4.50″ (114mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-400WC | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-500WC | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-600WC | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-700WC | 7.00″ (178mm) | 0.00″ (0mm) | 10.50″ (267mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-800WC | 8.00″ (203mm) | 0.00″ (0mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-900WC | 9.00″ (229mm) | 0.00″ (0mm) | 13.50″ (343mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1000WC | 10.00″ (254mm) | 0.00″ (0mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1100WC | 11.00″ (279mm) | 0.00″ (0mm) | 16.50″ (419mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1200WC | 12.00″ (305mm) | 0.00″ (0mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1300WC | 13.00″ (330mm) | 0.00″ (0mm) | 19.50″ (495mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1400WC | 14.00″ (356mm) | 0.00″ (0mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1500WC | 15.00″ (381mm) | 0.00″ (0mm) | 22.50″ (572mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJ-1600WC | 16.00″ (406mm) | 0.00″ (0mm) | 24.00″ (610mm) | N/A | N/A | N/A |
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| BRJW-100WC | 1.00″ (25mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-200WC | 2.00″ (51mm) | 0.00″ (0mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-300WC | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 4.50″ (114mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-400WC | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-500WC | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-600WC | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 9.00″ (229mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-700WC | 7.00″ (178mm) | 0.00″ (0mm) | 10.50″ (267mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-800WC | 8.00″ (203mm) | 0.00″ (0mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-900WC | 9.00″ (229mm) | 0.00″ (0mm) | 13.50″ (343mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1000WC | 10.00″ (254mm) | 0.00″ (0mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1100WC | 11.00″ (279mm) | 0.00″ (0mm) | 16.50″ (419mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1200WC | 12.00″ (305mm) | 0.00″ (0mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1300WC | 13.00″ (330mm) | 0.00″ (0mm) | 19.50″ (495mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1400WC | 14.00″ (356mm) | 0.00″ (0mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1500WC | 15.00″ (381mm) | 0.00″ (0mm) | 22.50″ (572mm) | N/A | N/A | N/A |
| BRJW-1600WC | 16.00″ (406mm) | 0.00″ (0mm) | 24.00″ (610mm) | N/A | N/A | N/A |
