SF :
This gasket, flush cover is designed to offer multi-directional movement in exterior vertical wall applications.
The system includes a primary seal, which is available in multiple color options, and a secondary seal to ensure weather tightness.
Joint sizes range from 2″ to 6″.
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-200 | 2.00″ (51mm) | 1.25″ (32mm) | 3.00″ (76mm) | 2.00″ (51mm) | N/A | N/A |
| SF-300 | 3.00″ (76mm) | 1.25″ (32mm) | 4.50″ (114mm) | 3.00″ (76mm) | N/A | N/A |
| SF-400 | 4.00″ (102mm) | 1.25″ (32mm) | 6.00″ (152mm) | 4.00″ (102mm) | N/A | N/A |
| SF-500 | 5.00″ (127mm) | 1.25″ (32mm) | 7.50″ (191mm) | 5.00″ (127mm) | N/A | N/A |
| SF-600 | 6.00″ (152mm) | 1.75″ (44mm) | 9.00″ (229mm) | 6.00″ (152mm) | N/A | N/A |
