SRJ:
This aluminum roof cover is ideal for seismic applications and ensures a watertight transition where exterior wall seals are installed. The system is available with custom, factory-made transitions to ensure watertight results. Joint sizes range from 3″ to 12″.
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| SRJ-300 | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | 11.00″ (279mm) | N/A | N/A |
| SRJ-400 | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | 12.00″ (305mm) | N/A | N/A |
| SRJ-500 | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | 13.50″ (343mm) | N/A | N/A |
| SRJ-600 | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 11.75″ (298mm) | 15.00″ (381mm) | N/A | N/A |
| SRJ-700 | 7.00″ (178mm) | 4.00″ (102mm) | 12.50″ (318mm) | 16.50″ (419mm) | N/A | N/A |
| SRJ-800 | 8.00″ (203mm) | 4.50″ (114mm) | 12.50″ (318mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A |
| SRJ-900 | 9.00″ (229mm) | 5.00″ (127mm) | 16.25″ (413mm) | 19.50″ (495mm) | N/A | N/A |
| SRJ-1000 | 10.00″ (254mm) | 5.50″ (140mm) | 16.75″ (425mm) | 21.00″ (533mm) | N/A | N/A |
| SRJ-1100 | 11.00″ (279mm) | 6.00″ (152mm) | 16.75″ (425mm) | 22.50″ (572mm) | N/A | N/A |
| SRJ-1200 | 12.00″ (305mm) | 6.50″ (165mm) | 16.25″ (413mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A |
Joint Movement:
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| SRJW-300 | 3.00″ (76mm) | 0.00″ (0mm) | 5.25″ (133mm) | 7.00″ (178mm) | N/A | N/A |
| SRJW-400 | 4.00″ (102mm) | 0.00″ (0mm) | 6.25″ (159mm) | 8.00″ (203mm) | N/A | N/A |
| SRJW-500 | 5.00″ (127mm) | 0.00″ (0mm) | 7.50″ (191mm) | 9.25″ (235mm) | N/A | N/A |
| SRJW-600 | 6.00″ (152mm) | 0.00″ (0mm) | 8.75″ (222mm) | 10.50″ (267mm) | N/A | N/A |
| SRJW-700 | 7.00″ (178mm) | 4.00″ (102mm) | 9.75″ (248mm | 11.75″ (298mm) | N/A | N/A |
| SRJW-800 | 8.00″ (203mm) | 4.50″ (114mm) | 10.25″ (260mm) | 13.00″ (330mm) | N/A | N/A |
| SRJW-900 | 9.00″ (229mm) | 5.00″ (127mm) | 12.50″ (318mm) | 14.25″ (362mm) | N/A | N/A |
| SRJW-1000 | 10.00″ (254mm) | 5.50″ (140mm) | 13.25″ (337mm) | 15.50″ (394mm) | N/A | N/A |
| SRJW-1100 | 11.00″ (279mm) | 6.00″ (152mm) | 13.75″ (349mm) | 16.75″ (425mm) | N/A | N/A |
| SRJW-1200 | 12.00″ (305mm) | 6.50″ (165mm) | 16.25″ (413mm) | 18.00″ (457mm) | N/A | N/A |
